Thứ Năm, ngày 02/12/2021 21:29 PM (GMT+7)
Theo kế hoạch Bộ GTVT đã trình, dự kiến từ tháng 12 hoặc từ đầu năm 2022 có thể có mở đường bay nhưng do biến chủng mới, cần rà soát và tiếp tục làm việc với các quốc gia để có thể nối lại đường bay sớm nhất.
Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 00:49 03/12/2021
STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm nay |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm nay |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +13.677 | 1.261.035 | 25.623 | 210 | |
1 | TP.HCM | +1.738 | 473.871 | 18.048 | 80 |
2 | Hà Nội | +499 | 11.446 | 66 | 1 |
3 | Cần Thơ | +985 | 19.790 | 264 | 16 |
4 | Tây Ninh | +768 | 29.888 | 289 | 8 |
5 | Sóc Trăng | +747 | 16.830 | 110 | 4 |
6 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +637 | 16.952 | 63 | 1 |
7 | Đồng Tháp | +606 | 23.186 | 333 | 5 |
8 | Vĩnh Long | +594 | 12.515 | 104 | 0 |
9 | Bến Tre | +507 | 8.718 | 89 | 1 |
10 | Bình Thuận | +502 | 18.071 | 139 | 3 |
11 | Cà Mau | +496 | 10.001 | 47 | 0 |
12 | Bạc Liêu | +492 | 14.805 | 134 | 6 |
13 | Đồng Nai | +475 | 88.177 | 790 | 23 |
14 | Bình Phước | +472 | 8.691 | 18 | 1 |
15 | Bình Dương | +414 | 283.340 | 2.751 | 8 |
16 | Kiên Giang | +405 | 21.006 | 253 | 12 |
17 | Khánh Hòa | +394 | 14.139 | 116 | 2 |
18 | Hậu Giang | +296 | 5.840 | 13 | 0 |
19 | An Giang | +271 | 23.313 | 405 | 14 |
20 | Trà Vinh | +202 | 8.465 | 39 | 2 |
21 | Lâm Đồng | +197 | 3.069 | 8 | 1 |
22 | Tiền Giang | +176 | 24.831 | 569 | 8 |
23 | Bình Định | +169 | 4.649 | 22 | 0 |
24 | Thừa Thiên Huế | +143 | 3.605 | 11 | 0 |
25 | Hà Giang | +120 | 4.462 | 5 | 1 |
26 | Bắc Ninh | +94 | 4.962 | 14 | 0 |
27 | Thanh Hóa | +94 | 2.638 | 10 | 0 |
28 | Thái Nguyên | +87 | 522 | 0 | 0 |
29 | Đắk Nông | +86 | 2.611 | 9 | 0 |
30 | Đà Nẵng | +82 | 6.203 | 74 | 0 |
31 | Long An | +81 | 38.331 | 627 | 11 |
32 | Nghệ An | +69 | 4.662 | 27 | 0 |
33 | Ninh Thuận | +68 | 4.008 | 44 | 0 |
34 | Quảng Nam | +66 | 3.009 | 5 | 0 |
35 | Nam Định | +63 | 1.621 | 1 | 0 |
36 | Đắk Lắk | +58 | 8.071 | 34 | 0 |
37 | Hưng Yên | +55 | 876 | 2 | 0 |
38 | Hòa Bình | +47 | 486 | 0 | 0 |
39 | Phú Yên | +44 | 3.787 | 34 | 0 |
40 | Hải Dương | +39 | 964 | 1 | 0 |
41 | Quảng Ngãi | +38 | 2.864 | 11 | 0 |
42 | Hải Phòng | +37 | 717 | 0 | 0 |
43 | Tuyên Quang | +33 | 586 | 0 | 0 |
44 | Lạng Sơn | +29 | 515 | 2 | 0 |
45 | Gia Lai | +27 | 3.367 | 10 | 2 |
46 | Thái Bình | +26 | 1.323 | 0 | 0 |
47 | Vĩnh Phúc | +24 | 1.263 | 3 | 0 |
48 | Phú Thọ | +20 | 1.977 | 1 | 0 |
49 | Bắc Giang | +19 | 6.987 | 15 | 0 |
50 | Quảng Ninh | +16 | 748 | 0 | 0 |
51 | Quảng Bình | +15 | 2.577 | 6 | 0 |
52 | Quảng Trị | +14 | 1.030 | 2 | 0 |
53 | Cao Bằng | +12 | 177 | 0 | 0 |
54 | Yên Bái | +8 | 124 | 0 | 0 |
55 | Lào Cai | +7 | 200 | 0 | 0 |
56 | Kon Tum | +5 | 417 | 0 | 0 |
57 | Hà Nam | +5 | 1.484 | 0 | 0 |
58 | Sơn La | +2 | 372 | 0 | 0 |
59 | Bắc Kạn | +1 | 21 | 0 | 0 |
60 | Điện Biên | +1 | 469 | 0 | 0 |
61 | Ninh Bình | 0 | 244 | 0 | 0 |
62 | Hà Tĩnh | 0 | 1.126 | 5 | 0 |
63 | Lai Châu | 0 | 36 | 0 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 03/12/2021
Số mũi đã tiêm toàn quốc
125.955.995
Số mũi tiêm hôm qua
Ngày 2/12, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, việc mở các mở đường bay là nhu cầu thực tế, khách quan trong đại dịch này. Không chỉ riêng Việt Nam mà các quốc gia khác cũng xem xét mở lại chuyến bay quốc tế để phát triển kinh tế-xã hội, giao thương cũng như đi lại của kiều bào trong dịp Tết.
Theo Thứ trưởng Đông, Bộ GTVT đã xây dựng kế hoạch và báo cáo Thủ tướng Chính phủ ngày 8/11, trong đó đưa ra các quốc gia mà Việt Nam dự kiến mở đường bay quốc tế như: Nhật Bản, Hàn Quốc và 10 quốc gia khác. Kèm theo đó là lộ trình phân ra làm 3 giai đoạn khác nhau với tần suất và các biện pháp phòng chống dịch kèm theo đảm bảo nhu cầu đi lại của hành khách và đánh giá theo cầu của từng thị trường.
Chưa thể mở lại đường bay quốc tế vì có biến chủng mới. Ảnh minh hoạ.
Thứ trưởng Bộ GTVT cho hay, Bộ GTVT sẽ tiếp tục làm việc với các Bộ Ngoại giao, Công an, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch… để hoàn thành kế hoạch trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Quyết định này trên cơ sở có điều kiện. Điều kiện mở đường bay phải xem xét các yếu tố như khả năng phòng chống dịch, tỉ lệ tiêm vắc xin cho người dân để miễn dịch cộng đồng. Quan trọng nhất là phải có sự đồng thuận của các quốc gia, đồng thuận về phương thức kiểm dịch của các quốc gia mà chúng ta kết nối. Hộ chiếu vắc xin là công cụ để mở đường bay cũng như các biện pháp hành chính khác.
“Mở đường bay quốc tế với quốc gia nào chúng ta phải có sự đồng thuận của quốc gia đó. Các hãng hàng không phải tuân thủ các quy định”, ông Đông nói.
Bên cạnh đó, lãnh đạo Bộ GTVT cũng cho biết, Bộ GTVT sẽ tiếp tục trao đổi, thỏa thuận với các quốc gia trên cơ sở lộ trình Bộ GTVT đưa ra và quyết định trên cơ sở đồng thuận các quốc gia. Gần đây có thêm biến chủng mới (Omicron) của virus SARS-CoV-2 nên đây là một tác động khiến tất cả các nước thận trọng hơn, xem xét, đánh giá kỹ.
Theo kế hoạch Bộ GTVT đã trình, dự kiến từ tháng 12 hoặc từ đầu năm 2022 có thể có mở đường bay nhưng do biến chủng mới, cần rà soát và tiếp tục làm việc với các quốc gia để có thể nối lại đường bay sớm nhất. Trên cơ sở làm việc, Bộ GTVT sẽ rà soát, báo cáo để Thủ tướng quyết định.
Nguồn: https://ift.tt/3xM69pbNguồn: https://ift.tt/3xM69pb

Bộ Y tế cho biết, đã ghi nhận thêm 13.677 ca COVID-19 trong nước (giảm 829 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố.
0 nhận xét:
Post a Comment