Thứ Tư, ngày 01/12/2021 19:10 PM (GMT+7)
Sở Y tế Hà Nội vừa ghi nhận 469 ca dương tính với SARS-CoV-2. Những ca này chưa được Bộ Y tế công bố.
Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 00:42 02/12/2021
STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm nay |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm nay |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +14.506 | 1.247.358 | 25.413 | 196 | |
1 | TP.HCM | +1.675 | 472.133 | 17.968 | 68 |
2 | Hà Nội | +467 | 10.947 | 65 | 1 |
3 | Cần Thơ | +989 | 18.805 | 248 | 6 |
4 | Sóc Trăng | +757 | 16.083 | 106 | 2 |
5 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +756 | 16.315 | 62 | 0 |
6 | Tây Ninh | +729 | 29.120 | 281 | 13 |
7 | Bình Dương | +642 | 282.926 | 2.743 | 19 |
8 | Đồng Tháp | +610 | 22.580 | 328 | 6 |
9 | Vĩnh Long | +585 | 11.921 | 104 | 3 |
10 | Bình Thuận | +584 | 17.569 | 136 | 4 |
11 | Bình Phước | +515 | 8.219 | 17 | 0 |
12 | Đồng Nai | +509 | 87.702 | 767 | 20 |
13 | Cà Mau | +507 | 9.505 | 47 | 2 |
14 | Kiên Giang | +479 | 20.601 | 241 | 13 |
15 | Bến Tre | +419 | 8.211 | 88 | 2 |
16 | Bạc Liêu | +402 | 14.313 | 128 | 5 |
17 | Khánh Hòa | +365 | 13.745 | 114 | 1 |
18 | Đắk Lắk | +342 | 8.013 | 34 | 0 |
19 | Hậu Giang | +291 | 5.544 | 13 | 0 |
20 | An Giang | +244 | 23.042 | 391 | 17 |
21 | Trà Vinh | +240 | 8.263 | 37 | 1 |
22 | Bình Định | +234 | 4.480 | 22 | 0 |
23 | Lâm Đồng | +222 | 2.872 | 7 | 0 |
24 | Tiền Giang | +142 | 24.655 | 561 | 8 |
25 | Thừa Thiên Huế | +141 | 3.462 | 11 | 0 |
26 | Hải Phòng | +141 | 680 | 0 | 0 |
27 | Bắc Ninh | +106 | 4.868 | 14 | 0 |
28 | Thanh Hóa | +104 | 2.544 | 10 | 0 |
29 | Đà Nẵng | +99 | 6.121 | 74 | 0 |
30 | Đắk Nông | +82 | 2.525 | 9 | 0 |
31 | Long An | +82 | 38.250 | 616 | 4 |
32 | Thái Nguyên | +79 | 435 | 0 | 0 |
33 | Nghệ An | +78 | 4.593 | 27 | 0 |
34 | Ninh Thuận | +76 | 3.940 | 44 | 0 |
35 | Hà Giang | +68 | 4.342 | 4 | 0 |
36 | Hưng Yên | +67 | 821 | 2 | 0 |
37 | Phú Thọ | +64 | 1.957 | 1 | 1 |
38 | Quảng Nam | +56 | 2.943 | 5 | 0 |
39 | Nam Định | +52 | 1.558 | 1 | 0 |
40 | Phú Yên | +51 | 3.743 | 34 | 0 |
41 | Quảng Ngãi | +50 | 2.826 | 11 | 0 |
42 | Gia Lai | +47 | 3.340 | 8 | 0 |
43 | Hải Dương | +46 | 925 | 1 | 0 |
44 | Hà Tĩnh | +31 | 1.126 | 5 | 0 |
45 | Thái Bình | +30 | 1.297 | 0 | 0 |
46 | Quảng Bình | +29 | 2.562 | 6 | 0 |
47 | Tuyên Quang | +29 | 553 | 0 | 0 |
48 | Vĩnh Phúc | +26 | 1.239 | 3 | 0 |
49 | Quảng Ninh | +23 | 732 | 0 | 0 |
50 | Yên Bái | +22 | 116 | 0 | 0 |
51 | Lạng Sơn | +21 | 486 | 2 | 0 |
52 | Hòa Bình | +18 | 439 | 0 | 0 |
53 | Quảng Trị | +17 | 1.016 | 2 | 0 |
54 | Cao Bằng | +15 | 165 | 0 | 0 |
55 | Kon Tum | +15 | 412 | 0 | 0 |
56 | Bắc Giang | +11 | 6.968 | 15 | 0 |
57 | Hà Nam | +11 | 1.479 | 0 | 0 |
58 | Điện Biên | +8 | 468 | 0 | 0 |
59 | Lào Cai | +4 | 193 | 0 | 0 |
60 | Sơn La | +2 | 370 | 0 | 0 |
61 | Lai Châu | 0 | 36 | 0 | 0 |
62 | Bắc Kạn | 0 | 20 | 0 | 0 |
63 | Ninh Bình | 0 | 244 | 0 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 02/12/2021
Số mũi đã tiêm toàn quốc
125.263.860
Số mũi tiêm hôm qua
Trong số 469 ca dương tính với SARS-CoV-2 ghi nhận ngày hôm nay tại Hà Nội có 202 ca cộng đồng, 178 ca ở khu cách ly, 89 ca ở khu phong tỏa. Những ca này chưa được Bộ Y tế công bố.
Như vậy, hôm nay, Hà Nội ghi nhận số ca dương tính với SARS-CoV-2 cao nhất kể từ khi dịch bùng phát.
469 ca dương tính với SARS-CoV-2 do Sở Y tế Hà Nội ghi nhận hôm nay tại 160 xã, phường, thị trấn thuộc 26/30 quận, huyện: Đống Đa (53), Bắc Từ Liêm (45), Hai Bà Trưng (42), Nam Từ Liêm (41), Ba Đình (29), Mê Linh (26), Hà Đông (26), Long Biên (25), Mỹ Đức (21), Đan Phượng (21), Thanh Trì (20), Đông Anh (17), Chương Mỹ (17), Hoàng Mai (15), Thanh Oai (14), Tây Hồ (10), Quốc Oai (9), Cầu Giấy (7), Gia Lâm (7), Hoàn Kiếm (6), Phú Xuyên (5), Hoài Đức (4), Thanh Xuân (3), Sơn Tây (3), Phúc Thọ (2), Thường Tín (1).
Phân bố 202 ca cộng đồng theo theo quận, huyện: Phân bố tại 97 xã phường thuộc 24/30 quận huyện: Bắc Từ Liêm (26), Đống Đa (24), Ba Đình (16), Mê Linh (14), Nam Từ Liêm (12), Hai Bà Trưng (12), Đan Phượng (11), Thanh Trì (11), Chương Mỹ (10), Hoàng Mai (10), Quốc Oai (8), Thanh Oai (7), Tây Hồ (6), Gia Lâm (6), Long Biên (5), Hoàn Kiếm (5), Đông Anh (4), Hà Đông (4), Mỹ Đức (3), Sơn Tây (3), Thanh Xuân (2), Hoài Đức (1), Phúc Thọ (1), Phú Xuyên (1).
Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong năm 2021 là 11.066 ca, trong đó 4.439 ca ghi nhận ngoài cộng đồng, 6.627 ca là đối tượng đã được cách ly.
Nguồn: https://ift.tt/3FZIBje...Nguồn: https://ift.tt/31kzz1c

Bộ Y tế vừa thông báo ghi nhận 14.506 ca mắc COVID-19 trong nước (tăng 540 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố.
0 nhận xét:
Post a Comment