Thứ Tư, ngày 08/12/2021 23:36 PM (GMT+7)
Ông T. dương tính SARS-CoV-2 đang điều trị tại bệnh viện nhưng đã mang theo đồ đạc cá nhân trốn khỏi Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 00:49 09/12/2021
STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm nay |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm nay |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +14.595 | 1.346.811 | 26.895 | 230 | |
1 | TP.HCM | +1.475 | 481.923 | 18.486 | 75 |
2 | Hà Nội | +396 | 14.812 | 69 | 1 |
3 | Tây Ninh | +874 | 34.848 | 357 | 11 |
4 | Sóc Trăng | +781 | 20.716 | 136 | 4 |
5 | Bình Phước | +747 | 12.301 | 24 | 2 |
6 | Bến Tre | +740 | 12.561 | 91 | 1 |
7 | Đồng Tháp | +725 | 27.225 | 355 | 0 |
8 | Cần Thơ | +676 | 25.665 | 334 | 10 |
9 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +539 | 20.441 | 73 | 2 |
10 | Vĩnh Long | +525 | 15.764 | 140 | 12 |
11 | Cà Mau | +511 | 13.267 | 61 | 3 |
12 | Khánh Hòa | +489 | 16.957 | 123 | 2 |
13 | Đồng Nai | +461 | 90.502 | 887 | 18 |
14 | Bình Dương | +455 | 285.642 | 2.845 | 16 |
15 | Trà Vinh | +443 | 10.367 | 50 | 2 |
16 | Bạc Liêu | +438 | 17.455 | 151 | 0 |
17 | Kiên Giang | +422 | 23.263 | 311 | 12 |
18 | Tiền Giang | +307 | 26.346 | 635 | 14 |
19 | An Giang | +279 | 25.216 | 518 | 24 |
20 | Hải Phòng | +265 | 1.662 | 1 | 1 |
21 | Bình Thuận | +262 | 20.843 | 166 | 2 |
22 | Hậu Giang | +248 | 7.447 | 16 | 0 |
23 | Bình Định | +234 | 6.221 | 24 | 0 |
24 | Thanh Hóa | +219 | 3.306 | 10 | 0 |
25 | Nghệ An | +197 | 5.232 | 28 | 1 |
26 | Lâm Đồng | +181 | 3.739 | 13 | 3 |
27 | Bắc Ninh | +173 | 5.820 | 14 | 0 |
28 | Đà Nẵng | +169 | 6.939 | 75 | 0 |
29 | Thừa Thiên Huế | +163 | 5.725 | 12 | 0 |
30 | Gia Lai | +135 | 4.080 | 10 | 0 |
31 | Hà Giang | +109 | 5.177 | 6 | 0 |
32 | Đắk Nông | +100 | 3.306 | 9 | 0 |
33 | Ninh Thuận | +87 | 4.456 | 45 | 0 |
34 | Long An | +77 | 38.887 | 684 | 13 |
35 | Hưng Yên | +72 | 1.204 | 2 | 0 |
36 | Phú Yên | +67 | 4.096 | 35 | 0 |
37 | Quảng Nam | +66 | 3.377 | 5 | 0 |
38 | Nam Định | +60 | 1.889 | 2 | 0 |
39 | Quảng Ninh | +56 | 932 | 1 | 0 |
40 | Thái Nguyên | +44 | 860 | 0 | 0 |
41 | Hải Dương | +44 | 1.265 | 1 | 0 |
42 | Quảng Ngãi | +44 | 3.172 | 14 | 0 |
43 | Vĩnh Phúc | +37 | 1.510 | 3 | 0 |
44 | Phú Thọ | +34 | 2.215 | 2 | 0 |
45 | Thái Bình | +33 | 1.484 | 0 | 0 |
46 | Quảng Bình | +29 | 2.751 | 7 | 0 |
47 | Bắc Giang | +25 | 7.099 | 15 | 0 |
48 | Yên Bái | +16 | 271 | 0 | 0 |
49 | Quảng Trị | +14 | 1.133 | 3 | 0 |
50 | Tuyên Quang | +14 | 712 | 0 | 0 |
51 | Hòa Bình | +10 | 607 | 2 | 1 |
52 | Sơn La | +9 | 396 | 0 | 0 |
53 | Lào Cai | +7 | 242 | 0 | 0 |
54 | Hà Nam | +5 | 1.519 | 0 | 0 |
55 | Cao Bằng | +3 | 206 | 1 | 0 |
56 | Điện Biên | +2 | 476 | 0 | 0 |
57 | Bắc Kạn | +1 | 30 | 0 | 0 |
58 | Lai Châu | +1 | 39 | 0 | 0 |
59 | Hà Tĩnh | 0 | 1.232 | 5 | 0 |
60 | Kon Tum | 0 | 478 | 0 | 0 |
61 | Đắk Lắk | 0 | 8.684 | 36 | 0 |
62 | Ninh Bình | 0 | 261 | 0 | 0 |
63 | Lạng Sơn | 0 | 560 | 2 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 08/12/2021
Số mũi đã tiêm toàn quốc
130.062.767
Số mũi tiêm hôm qua
Ngày 8/12, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có thông báo về việc ca dương tính SARS-CoV-2 trốn khỏi bệnh viện.
Cụ thể, ông T.V.T. 55 tuổi, trú tại xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, có tiền sử xơ gan cổ trướng, viêm gan B. Ông T. có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV- ngày 5/12, được chuyển Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị cùng ngày.
Khoảng 3h sáng 8/12, bệnh viện phát hiện ông T. đã mang theo đồ đạc cá nhân, mặc quần áo bệnh viện bỏ trốn. Bệnh viện đã huy động lực lượng tìm kiếm nhưng chưa thấy.
Ngay sau đó, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã thông báo tới Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội, CDC Hưng Yên, Công an TP. Hà Nội và tỉnh Hưng Yên để phối hợp giải quyết.
Cùng ngày, UBND xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên cũng phát đi thông báo khẩn liên quan việc ông T. bỏ trốn khỏi khu điều trị.
Chính quyền địa phương yêu cầu người dân nếu biết và có thông tin về bệnh nhân T. cần thông báo ngay cho công an xã để có các biện pháp xử lý phù hợp.
Nguồn: https://ift.tt/3EC4g0B...Nguồn: https://ift.tt/31F0ZQ3

Sau hơn 1 ngày bỏ trốn khỏi bệnh viện ở Kon Tum, F0 đã tự đến cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa trình diện và khai báo.
0 nhận xét:
Post a Comment