Thứ Tư, ngày 03/11/2021 15:10 PM (GMT+7)
Trưa 3/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, số ca F0 nhập viện và cách ly điều trị tại nhà tại thành phố đều tăng so với những ngày trước đó.
Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 15:43 03/11/2021
STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +5.613 | 927.494 | 22.170 | 74 | |
1 | Đồng Nai | +858 | 67.241 | 583 | 4 |
2 | Hà Nội | +56 | 4.748 | 59 | 0 |
3 | Bình Dương | +780 | 234.573 | 2.453 | 19 |
4 | TP.HCM | +682 | 433.751 | 16.608 | 31 |
5 | Kiên Giang | +421 | 9.871 | 88 | 4 |
6 | Bạc Liêu | +316 | 3.865 | 34 | 0 |
7 | An Giang | +314 | 11.401 | 142 | 6 |
8 | Tiền Giang | +202 | 17.009 | 417 | 2 |
9 | Sóc Trăng | +165 | 5.383 | 52 | 0 |
10 | Bình Thuận | +164 | 5.604 | 68 | 0 |
11 | Cần Thơ | +146 | 7.384 | 130 | 2 |
12 | Tây Ninh | +131 | 11.179 | 161 | 1 |
13 | Long An | +116 | 34.990 | 497 | 3 |
14 | Bắc Ninh | +115 | 2.219 | 14 | 0 |
15 | Hà Giang | +93 | 984 | 0 | 0 |
16 | Đồng Tháp | +91 | 9.941 | 266 | 0 |
17 | Ninh Thuận | +89 | 1.589 | 31 | 0 |
18 | Đắk Lắk | +80 | 4.318 | 17 | 1 |
19 | Gia Lai | +74 | 1.793 | 5 | 0 |
20 | Trà Vinh | +67 | 2.959 | 19 | 0 |
21 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +67 | 4.868 | 51 | 0 |
22 | Cà Mau | +62 | 1.930 | 14 | 0 |
23 | Phú Thọ | +59 | 846 | 0 | 0 |
24 | Vĩnh Long | +50 | 2.764 | 60 | 0 |
25 | Bến Tre | +47 | 2.488 | 71 | 0 |
26 | Hậu Giang | +46 | 1.455 | 2 | 0 |
27 | Thanh Hóa | +45 | 1.078 | 6 | 0 |
28 | Bình Định | +40 | 1.718 | 16 | 0 |
29 | Nghệ An | +36 | 2.476 | 18 | 0 |
30 | Khánh Hòa | +26 | 9.041 | 102 | 1 |
31 | Hà Nam | +21 | 1.073 | 0 | 0 |
32 | Lâm Đồng | +20 | 564 | 2 | 0 |
33 | Bắc Giang | +17 | 5.936 | 14 | 0 |
34 | Bình Phước | +13 | 1.819 | 12 | 0 |
35 | Quảng Nam | +11 | 1.280 | 5 | 0 |
36 | Đắk Nông | +11 | 927 | 7 | 0 |
37 | Kon Tum | +10 | 277 | 0 | 0 |
38 | Thừa Thiên Huế | +10 | 1.179 | 11 | 0 |
39 | Quảng Ngãi | +9 | 1.624 | 7 | 0 |
40 | Thái Nguyên | +8 | 30 | 0 | 0 |
41 | Nam Định | +7 | 327 | 1 | 0 |
42 | Quảng Bình | +7 | 1.963 | 6 | 0 |
43 | Đà Nẵng | +7 | 4.978 | 74 | 0 |
44 | Hải Phòng | +4 | 46 | 0 | 0 |
45 | Hải Dương | +4 | 205 | 1 | 0 |
46 | Quảng Ninh | +3 | 36 | 0 | 0 |
47 | Vĩnh Phúc | +3 | 273 | 3 | 0 |
48 | Hưng Yên | +2 | 318 | 1 | 0 |
49 | Tuyên Quang | +2 | 21 | 0 | 0 |
50 | Sơn La | +2 | 293 | 0 | 0 |
51 | Hà Tĩnh | +2 | 525 | 5 | 0 |
52 | Lào Cai | +1 | 142 | 0 | 0 |
53 | Điện Biên | +1 | 67 | 0 | 0 |
54 | Bắc Kạn | 0 | 6 | 0 | 0 |
55 | Ninh Bình | 0 | 104 | 0 | 0 |
56 | Yên Bái | 0 | 15 | 0 | 0 |
57 | Lạng Sơn | 0 | 222 | 1 | 0 |
58 | Phú Yên | 0 | 3.150 | 34 | 0 |
59 | Quảng Trị | 0 | 481 | 2 | 0 |
60 | Thái Bình | 0 | 112 | 0 | 0 |
61 | Hòa Bình | 0 | 19 | 0 | 0 |
62 | Lai Châu | 0 | 16 | 0 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 02/11/2021
Số mũi đã tiêm toàn quốc
84.215.474
Số mũi tiêm hôm qua
Theo HCDC, hiện nay, thành phố vẫn đang ở cấp độ 2 của dịch bệnh - cấp độ nguy cơ trung bình. Tuy nhiên mỗi ngày thành phố đều có từ 1.000 - 1.400 ca mắc mới. Luôn cảnh giác và thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm để tình hình dịch bệnh vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
Tính đến ngày 3/11, có 434.317 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TP.HCM được Bộ Y tế công bố.
Hiện số ca F0 đang cách ly điều trị tại nhà là 27.381 người, đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung là 4.722 người. Số ca nhập viện tầng 2, 3 trong ngày là 1.025 người. Hiện nay tổng số ca đang điều trị tại bệnh viện tầng 2, 3 là 11.445 người.
Số trường hợp xuất viện trong ngày là 673 người, 40 bệnh nhân tử vong. Như vậy, số ca F0 nhập viện và cách ly điều trị tại nhà đều tăng so với những ngày trước đó.
Số ca F0 nhập viện và cách ly điều trị tại nhà ở TP.HCM đều tăng so với những ngày trước đó
Tổ chức tập huấn cho các địa phương quy trình phát hiện và xử lý người nhiễm COVID-19 mới tại cộng đồng và khu vực sản xuất theo hướng dẫn mới của Sở Y tế. Để thích ứng với tình hình mới, các F0 mới phát hiện, khu vực nhà ở, nơi làm việc phải thực hiện đánh giá mức độ nguy cơ của ổ dịch. Tùy theo mức độ nguy cơ sẽ có các biện pháp can thiệp phù hợp, cách ly ở diện hẹp nhất, tránh làm xáo trộn cuộc sống người dân và quá trình sản xuất.
Thành phố tiếp tục triển khai kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em 12-17 tuổi đồng loạt trên toàn địa bàn. Tổ chức giám sát hoạt động tiêm chủng, đảm bảo các buổi tiêm được tổ chức an toàn ở mức cao nhất.
Hoạt động xét nghiệm được tổ chức thích ứng với tình hình dịch bệnh. Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp có triệu chứng hô hấp, xét nghiệm điều tra dịch tễ, xử lý ổ dịch, giám sát định kỳ các khu vực nguy cơ.
HCDC khuyến nghị người dân lau chùi các bề mặt thường tiếp xúc tại nơi ở, nơi làm việc. Giữ nhà cửa, nơi làm việc thông thoáng.
Giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc nhất là trong không gian kín.
Nguồn: https://ift.tt/2Y9OHgLNguồn: https://ift.tt/2Y9OHgL

Số ca mắc COVID-19 đang có dấu hiệu gia tăng và có lịch trình đi lại nhiều. Đa phần ca mắc có triệu chứng nhẹ nhưng vẫn...
0 nhận xét:
Post a Comment