Thứ Hai, ngày 01/11/2021 15:11 PM (GMT+7)
Đã bị xử phạt, cam kết không bán bia cho khách nhưng ngày hôm sau Tá Lả Quán vẫn vi phạm.
Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 15:49 01/11/2021
STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +5.504 | 916.286 | 22.048 | 53 | |
1 | TP.HCM | +1.041 | 432.142 | 16.552 | 21 |
2 | Hà Nội | +46 | 4.635 | 59 | 0 |
3 | Đồng Nai | +688 | 65.726 | 577 | 4 |
4 | Bình Dương | +672 | 233.111 | 2.423 | 7 |
5 | Bạc Liêu | +415 | 3.167 | 31 | 3 |
6 | An Giang | +342 | 10.872 | 136 | 0 |
7 | Kiên Giang | +295 | 8.981 | 84 | 1 |
8 | Tiền Giang | +222 | 16.644 | 415 | 1 |
9 | Sóc Trăng | +180 | 5.024 | 51 | 4 |
10 | Đắk Lắk | +157 | 4.074 | 16 | 1 |
11 | Cần Thơ | +130 | 7.089 | 126 | 5 |
12 | Bình Thuận | +130 | 5.273 | 68 | 0 |
13 | Tây Ninh | +110 | 10.891 | 159 | 1 |
14 | Long An | +109 | 34.774 | 494 | 3 |
15 | Hà Giang | +103 | 793 | 0 | 0 |
16 | Đồng Tháp | +83 | 9.761 | 265 | 0 |
17 | Trà Vinh | +83 | 2.820 | 19 | 1 |
18 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +64 | 4.692 | 51 | 0 |
19 | Gia Lai | +63 | 1.701 | 5 | 0 |
20 | Cà Mau | +60 | 1.800 | 13 | 0 |
21 | Ninh Thuận | +58 | 1.438 | 30 | 0 |
22 | Bến Tre | +54 | 2.404 | 71 | 0 |
23 | Bình Phước | +49 | 1.734 | 12 | 0 |
24 | Hậu Giang | +38 | 1.362 | 2 | 0 |
25 | Vĩnh Long | +36 | 2.664 | 60 | 1 |
26 | Phú Thọ | +35 | 717 | 0 | 0 |
27 | Bắc Ninh | +33 | 2.054 | 14 | 0 |
28 | Thanh Hóa | +23 | 999 | 6 | 0 |
29 | Hà Nam | +22 | 1.029 | 0 | 0 |
30 | Khánh Hòa | +21 | 8.994 | 101 | 0 |
31 | Bắc Giang | +20 | 5.910 | 14 | 0 |
32 | Nghệ An | +19 | 2.418 | 18 | 0 |
33 | Quảng Nam | +18 | 1.255 | 5 | 0 |
34 | Thừa Thiên Huế | +17 | 1.147 | 11 | 0 |
35 | Bình Định | +15 | 1.669 | 16 | 0 |
36 | Quảng Trị | +14 | 479 | 2 | 0 |
37 | Quảng Bình | +9 | 1.943 | 6 | 0 |
38 | Quảng Ngãi | +7 | 1.601 | 7 | 0 |
39 | Nam Định | +6 | 310 | 1 | 0 |
40 | Đà Nẵng | +4 | 4.971 | 74 | 0 |
41 | Ninh Bình | +3 | 104 | 0 | 0 |
42 | Phú Yên | +3 | 3.145 | 34 | 0 |
43 | Thái Bình | +2 | 111 | 0 | 0 |
44 | Hải Dương | +2 | 201 | 1 | 0 |
45 | Hải Phòng | +2 | 42 | 0 | 0 |
46 | Lạng Sơn | +1 | 222 | 1 | 0 |
47 | Thái Nguyên | 0 | 18 | 0 | 0 |
48 | Yên Bái | 0 | 15 | 0 | 0 |
49 | Điện Biên | 0 | 66 | 0 | 0 |
50 | Lào Cai | 0 | 137 | 0 | 0 |
51 | Hòa Bình | 0 | 18 | 0 | 0 |
52 | Quảng Ninh | 0 | 33 | 0 | 0 |
53 | Hà Tĩnh | 0 | 520 | 5 | 0 |
54 | Vĩnh Phúc | 0 | 267 | 3 | 0 |
55 | Lâm Đồng | 0 | 519 | 2 | 0 |
56 | Đắk Nông | 0 | 916 | 7 | 0 |
57 | Hưng Yên | 0 | 316 | 1 | 0 |
58 | Sơn La | 0 | 291 | 0 | 0 |
59 | Kon Tum | 0 | 238 | 0 | 0 |
60 | Tuyên Quang | 0 | 17 | 0 | 0 |
61 | Lai Châu | 0 | 16 | 0 | 0 |
62 | Bắc Kạn | 0 | 6 | 0 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 31/10/2021
Số mũi đã tiêm toàn quốc
82.051.163
Số mũi tiêm hôm qua
Ngày 1/11, lãnh đạo UBND phường 1 (quận Gò Vấp, TP.HCM) cho biết vừa lập biên bản vi phạm hành chính lần thứ 2 đối với Tá Lả Quán trên đường Phạm Văn Đồng vì bán bia cho khách.
Đã bị xử phạt, cam kết không bán bia cho khách nhưng ngày hôm sau Tá Lả Quán vẫn vi phạm
Theo đó, tối 30/10, lực lượng chức năng phường 1, quận Gò Vấp kiểm tra các quán ăn uống trên địa bàn phường. Tại Tá Lả Quán, tổ công tác ghi nhận quán này bán bia cho khách. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm đối với quán trên.
Trước đó, ngày 29/10, quán này cũng bị lập biên bản cũng với hành vì vi phạm như trên, chủ quán cũng đã viết cam kết không bán bia cho khách.
Tương tự, tại Lộ Thiên Quán trên đường Lê Quang Định, lực lượng chức năng cũng phát hiện quán để khách ngồi sát nhau, không đảm bảo quy định phòng chống dịch COVID-19, trong đó nhiều khách sử dụng rượu bia.
Lộ Thiên Quán cũng bị lập biên bản vì bán bia cho khách
Tối 30/10, Công an quận 1 cũng kiểm tra hành chính đối với 3 cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn phường Nguyễn Thái Bình. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các cơ sở đều vi phạm lỗi cho khách sử dụng thức uống có cồn, hoạt động quá giờ quy định. Ngoài ra, công an còn phát hiện nhiều bình kim loại chứa khí N2O, bóng cười. Công an sau đó đã lập biên bản vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó, TP.HCM đã cho phép các quán ăn uống trên địa bàn được phục vụ khách tại chỗ nhưng tuân thủ bộ quy tắc an toàn do TP ban hành và không được bán/sử dụng đồ uống có cồn tại quán, riêng TP.Thủ Đức và quận 7 được thí điểm cho một số quán bán đồ uống có cồn.
Nguồn: https://ift.tt/3mxKInO...Nguồn: https://ift.tt/3pTIVve

Ngoài TP Thủ Đức và quận 7, hàng quán ở các quận - huyện còn lại chưa được phép kinh doanh dịch vụ đồ uống có cồn...
0 nhận xét:
Post a Comment