Thứ Năm, ngày 25/11/2021 18:09 PM (GMT+7)
Sau khi dương tính với SARS-COV-2, chủ công ty mỹ phẩm đã lây cho 6 người gồm: mẹ, con gái, chồng và 4 nhân viên của mình.
Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 19:48 25/11/2021
STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm nay |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm nay |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +12.429 | 1.163.054 | 24.372 | 164 | |
1 | TP.HCM | +1.582 | 462.371 | 17.565 | 59 |
2 | Hà Nội | +264 | 8.844 | 64 | 0 |
3 | Cần Thơ | +741 | 13.105 | 197 | 8 |
4 | Tây Ninh | +683 | 21.922 | 229 | 8 |
5 | Bình Dương | +678 | 278.833 | 2.656 | 13 |
6 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +658 | 12.170 | 61 | 1 |
7 | Bạc Liêu | +617 | 11.178 | 103 | 2 |
8 | Đồng Tháp | +609 | 18.963 | 297 | 2 |
9 | Đồng Nai | +543 | 84.455 | 700 | 8 |
10 | Vĩnh Long | +491 | 8.586 | 87 | 6 |
11 | Sóc Trăng | +486 | 12.591 | 89 | 5 |
12 | Bình Thuận | +402 | 14.161 | 102 | 1 |
13 | Bến Tre | +401 | 5.730 | 79 | 0 |
14 | Kiên Giang | +397 | 17.969 | 191 | 10 |
15 | Bình Phước | +342 | 5.728 | 15 | 0 |
16 | Trà Vinh | +294 | 6.661 | 30 | 1 |
17 | Cà Mau | +287 | 7.042 | 34 | 0 |
18 | An Giang | +248 | 21.203 | 319 | 17 |
19 | Hậu Giang | +239 | 3.854 | 10 | 1 |
20 | Lâm Đồng | +235 | 1.853 | 7 | 0 |
21 | Khánh Hòa | +191 | 12.009 | 106 | 0 |
22 | Bình Định | +159 | 3.343 | 19 | 0 |
23 | Hà Giang | +135 | 3.653 | 3 | 0 |
24 | Gia Lai | +128 | 2.948 | 8 | 0 |
25 | Tiền Giang | +123 | 23.864 | 512 | 13 |
26 | Bắc Ninh | +122 | 4.057 | 14 | 0 |
27 | Nghệ An | +118 | 3.971 | 24 | 0 |
28 | Long An | +110 | 37.681 | 588 | 7 |
29 | Thừa Thiên Huế | +96 | 2.728 | 11 | 0 |
30 | Đắk Lắk | +93 | 7.275 | 30 | 1 |
31 | Quảng Nam | +92 | 2.538 | 5 | 0 |
32 | Quảng Bình | +91 | 2.422 | 6 | 0 |
33 | Đắk Nông | +69 | 1.982 | 8 | 0 |
34 | Thanh Hóa | +69 | 2.083 | 10 | 0 |
35 | Đà Nẵng | +66 | 5.658 | 74 | 0 |
36 | Hòa Bình | +64 | 225 | 0 | 0 |
37 | Thái Bình | +60 | 1.142 | 0 | 0 |
38 | Vĩnh Phúc | +54 | 904 | 3 | 0 |
39 | Nam Định | +42 | 1.280 | 1 | 0 |
40 | Quảng Ngãi | +39 | 2.491 | 11 | 1 |
41 | Phú Thọ | +34 | 1.689 | 0 | 0 |
42 | Ninh Thuận | +32 | 3.613 | 44 | 0 |
43 | Tuyên Quang | +28 | 381 | 0 | 0 |
44 | Hà Tĩnh | +26 | 925 | 5 | 0 |
45 | Quảng Trị | +26 | 838 | 2 | 0 |
46 | Phú Yên | +24 | 3.524 | 34 | 0 |
47 | Bắc Giang | +20 | 6.903 | 15 | 0 |
48 | Quảng Ninh | +19 | 599 | 0 | 0 |
49 | Hà Nam | +18 | 1.413 | 0 | 0 |
50 | Điện Biên | +17 | 433 | 0 | 0 |
51 | Hưng Yên | +13 | 618 | 2 | 0 |
52 | Lạng Sơn | +13 | 353 | 1 | 0 |
53 | Thái Nguyên | +10 | 126 | 0 | 0 |
54 | Sơn La | +9 | 361 | 0 | 0 |
55 | Cao Bằng | +8 | 103 | 0 | 0 |
56 | Ninh Bình | +5 | 216 | 0 | 0 |
57 | Hải Dương | +5 | 660 | 1 | 0 |
58 | Lào Cai | +2 | 176 | 0 | 0 |
59 | Hải Phòng | +2 | 195 | 0 | 0 |
60 | Bắc Kạn | 0 | 12 | 0 | 0 |
61 | Yên Bái | 0 | 33 | 0 | 0 |
62 | Kon Tum | 0 | 374 | 0 | 0 |
63 | Lai Châu | 0 | 36 | 0 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 25/11/2021
Số mũi đã tiêm toàn quốc
114.694.568
Số mũi tiêm hôm qua
Lực lượng chức năng đọc lệnh khởi tố vụ án và khám xét trụ sở Công ty mỹ phẩm Đ.A.
Ngày 25/11, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) đã ra quyết định phê chuẩn khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bạc Liêu đối với Nguyễn Huỳnh Như (SN 1997, ở phường 7, TP Bạc Liêu) về tội “Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người” phát hiện ngày 9/9/2021 tại Công ty mỹ phẩm Đ.A. Hiện tại, Như được tại ngoại.
Quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Bạc Liêu xác định Như có dấu hiệu tội phạm “Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người” quy định tại khoản 1, Điều 295 Bộ luật Hình sự, từ đó ra quyết định khởi tố vụ án.
Qua truy vết của lực lượng chức năng, vào thời điểm tháng 7 và tháng 8/2021, khi tình hình dịch bùng phát, Như đã đi nhiều nơi để hoạt động từ thiện, hỗ trợ cho bà con các vùng dịch khó khăn.
Quyết định phê chuẩn khởi tố bị cán đối với Nguyễn Huỳnh Như.
Sau khi TP.Bạc Liêu ban hành quyết định áp dụng thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, Như trở về nhà cũng là trụ sở hoạt động của Công ty mỹ phẩm Đ.A. Do thành phố đang thực hiện Chỉ thị 16 nên Như đã cho 8 nhân viên có hoàn cảnh khó khăn của Công ty được ở lại sinh hoạt cùng gia đình.
Đến ngày 9/9, sau khi tiêm phòng COVID-19 tại Bệnh xá Công an (74 Lê Duẩn, phường 1, TP Bạc Liêu), trở về nhà Như phát hiện bị sốt nên đã gọi dịch vụ test nhanh thì phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.
Liên quan đến F0 là Như, ngày 18/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Bạc Liêu đã xác định có 7 F0 bao gồm: Huỳnh Như, bà vú, con trai và 4 nhân viên của công ty.
Sau đó, người dân ở TP Bạc Liêu đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng, yêu cầu xử lý Như vì có hành vi làm lây lan dịch bệnh.
Nguyễn Huỳnh Như đi từ thiện
Đến thời điểm hiện tại, các ca F0 liên quan đến Như đã điều trị khỏi bệnh.
Nguyễn Huỳnh Như – chủ cơ sở mỹ phẩm ở Bạc Liêu cho biết, thông tin tố giác cho rằng chị là F2 nhưng vẫn đi lại nhiều nơi khiến lây lan dịch bệnh là không chính xác. Trước đó chị có đi từ thiện nhưng đến khi TP.Bạc Liêu áp dụng Chỉ thị 16 của Chính phủ chị chấp hành nghiêm chỉnh.
Theo Huỳnh Như, sau khi chị dương tính với SARS-CoV-2, lực lượng chức năng xác định chị là F0 không rõ nguồn lây. Do chị cho nhân viên ở lại nhà nên đã vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người.
Nguồn: https://ift.tt/3d3lqbH...Nguồn: https://ift.tt/3DRUrLX

Nữ Giám đốc Công ty Mỹ phẩm Đông Anh, 3 lần xét nghiệm dương tính nhưng vẫn được ra viện.
0 nhận xét:
Post a Comment