Thứ Tư, ngày 17/11/2021 14:47 PM (GMT+7)
Sau khi ghi nhận nhiều ca F0, UBND phường Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội) đã lập hàng rào cứng bằng tôn cao khoảng 2m để phòng chống dịch.
Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 16:39 17/11/2021
STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +10.250 | 1.031.743 | 23.235 | 87 | |
1 | TP.HCM | +1.183 | 448.611 | 17.108 | 35 |
2 | Hà Nội | +158 | 6.390 | 62 | 0 |
3 | Bình Thuận | +1.048 | 9.755 | 85 | 3 |
4 | Tây Ninh | +683 | 16.467 | 193 | 3 |
5 | Tiền Giang | +671 | 21.451 | 460 | 2 |
6 | Đồng Nai | +631 | 78.651 | 633 | 5 |
7 | Bình Dương | +607 | 244.157 | 2.563 | 7 |
8 | An Giang | +482 | 17.940 | 204 | 3 |
9 | Đồng Tháp | +392 | 13.760 | 279 | 3 |
10 | Sóc Trăng | +343 | 8.514 | 64 | 2 |
11 | Cà Mau | +340 | 4.704 | 22 | 5 |
12 | Bạc Liêu | +328 | 7.213 | 76 | 6 |
13 | Kiên Giang | +324 | 14.635 | 134 | 2 |
14 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +300 | 6.952 | 56 | 0 |
15 | Vĩnh Long | +291 | 4.997 | 67 | 1 |
16 | Bình Phước | +199 | 3.268 | 13 | 0 |
17 | Trà Vinh | +194 | 4.311 | 22 | 0 |
18 | Bến Tre | +185 | 3.514 | 74 | 1 |
19 | Cần Thơ | +158 | 9.430 | 156 | 0 |
20 | Khánh Hòa | +150 | 10.423 | 105 | 1 |
21 | Nghệ An | +145 | 3.172 | 20 | 0 |
22 | Hà Giang | +122 | 2.360 | 2 | 0 |
23 | Thái Bình | +106 | 509 | 0 | 0 |
24 | Long An | +100 | 36.563 | 539 | 6 |
25 | Hậu Giang | +96 | 2.221 | 7 | 1 |
26 | Đắk Lắk | +88 | 6.100 | 28 | 0 |
27 | Lâm Đồng | +84 | 961 | 4 | 0 |
28 | Bắc Ninh | +81 | 2.870 | 14 | 0 |
29 | Nam Định | +73 | 793 | 1 | 0 |
30 | Thừa Thiên Huế | +70 | 1.714 | 11 | 0 |
31 | Quảng Nam | +61 | 1.745 | 5 | 0 |
32 | Bắc Giang | +60 | 6.523 | 14 | 0 |
33 | Thanh Hóa | +52 | 1.573 | 7 | 0 |
34 | Gia Lai | +50 | 2.404 | 6 | 1 |
35 | Bình Định | +48 | 2.356 | 18 | 0 |
36 | Đắk Nông | +44 | 1.425 | 8 | 0 |
37 | Ninh Thuận | +35 | 3.172 | 39 | 0 |
38 | Đà Nẵng | +34 | 5.252 | 74 | 0 |
39 | Quảng Ngãi | +32 | 2.044 | 8 | 0 |
40 | Hải Dương | +29 | 387 | 1 | 0 |
41 | Tuyên Quang | +27 | 96 | 0 | 0 |
42 | Quảng Trị | +22 | 637 | 2 | 0 |
43 | Quảng Bình | +18 | 2.141 | 6 | 0 |
44 | Quảng Ninh | +15 | 266 | 0 | 0 |
45 | Phú Thọ | +14 | 1.446 | 0 | 0 |
46 | Vĩnh Phúc | +11 | 347 | 3 | 0 |
47 | Phú Yên | +11 | 3.283 | 34 | 0 |
48 | Hưng Yên | +9 | 500 | 2 | 0 |
49 | Lạng Sơn | +9 | 294 | 1 | 0 |
50 | Điện Biên | +8 | 247 | 0 | 0 |
51 | Hà Nam | +7 | 1.216 | 0 | 0 |
52 | Hà Tĩnh | +7 | 703 | 5 | 0 |
53 | Cao Bằng | +4 | 15 | 0 | 0 |
54 | Kon Tum | +3 | 339 | 0 | 0 |
55 | Lào Cai | +2 | 153 | 0 | 0 |
56 | Hòa Bình | +2 | 32 | 0 | 0 |
57 | Thái Nguyên | +2 | 87 | 0 | 0 |
58 | Yên Bái | +1 | 22 | 0 | 0 |
59 | Sơn La | +1 | 328 | 0 | 0 |
60 | Hải Phòng | 0 | 116 | 0 | 0 |
61 | Bắc Kạn | 0 | 9 | 0 | 0 |
62 | Lai Châu | 0 | 35 | 0 | 0 |
63 | Ninh Bình | 0 | 144 | 0 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 16/11/2021
Số mũi đã tiêm toàn quốc
102.139.886
Số mũi tiêm hôm qua
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, tính đến tối 16/11, ổ dịch tại La Thành, Giảng Võ (Hà Đình) có 78 ca dương tính với SARS-CoV-2.
Chiều 17/11, ông Nguyễn Ngọc Chiến - Chủ tịch UBND phường Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, trong vòng một tuần trở lại đây, trên địa bàn phường ghi nhận nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2.
Theo ông Chiến, sau khi phát hiện các ca dương tính SARS-CoV-2, UBND phường Giảng Võ đã cách ly, phong tỏa các ngõ 678, 720... đường La Thành và một phần của ngõ 612 (nơi đặt trụ sở UBND phường Giảng Võ). Ngay trước cửa UBND phường Giảng Võ (số 52, ngõ 612 La Thành) cũng được lập hàng rào cứng bằng tôn cao khoảng 2 mét để chống dịch.
Ngay trước cửa UBND phường Giảng Võ (Ba Đình. Hà Nội) được lập hàng rào cứng bằng tôn cao khoảng 2 mét để chống dịch
Chủ tịch UBND phường Giảng Võ cho hay, ngày 12/11, UBND phường Giảng Võ (quận Ba Đình) có thông báo phong tỏa tạm thời số nhà 61 ngõ 612 La Thành, đầu ngõ 678 La Thành, số nhà 84 ngõ 678 La Thành, số nhà 109 ngõ 678 La Thành, đầu ngõ 720 La Thành, đầu ngõ 766 La Thành, đầu ngõ 150 Giảng Võ.
Để hạn chế tối đa việc lây nhiễm chéo trong cộng đồng và bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Giảng Võ đã quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ, khoanh vùng cách ly, phong tỏa 635 hộ dân với 2.535 nhân khẩu trên địa bàn phường để kiểm soát dịch bệnh trong thời gian sớm nhất.
Những tấm tôn cứng được lập ra để phòng, chống dịch COVID-19
Khu vực cách ly, phong tỏa trên địa bàn phường Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội)
Các hàng rào trên được hàn cố định, chắc chắn vào 2 bên tường
Trên địa bàn phường Giảng Võ ghi nhận 78 ca F0
Lực lượng y tế phun khử khuẩn tại nơi có F0
Nguồn: https://ift.tt/3cnbTLX...Nguồn: https://ift.tt/3Hvmseo

Số ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Hà Nội ngày 16/11 giảm 139 ca so với ngày hôm qua (ngày 15/11 Hà Nội có 289 ca).
0 nhận xét:
Post a Comment