Thứ Sáu, ngày 05/11/2021 19:59 PM (GMT+7)
Tỉnh Cao Bằng đã ghi nhận một trường hợp mắc COVID-19. Đây là trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên được phát hiện tại địa phương này.
Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 21:47 05/11/2021
STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm nay |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm nay |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +7.487 | 948.646 | 22.377 | 70 | |
1 | Đồng Nai | +953 | 70.038 | 591 | 1 |
2 | Hà Nội | +91 | 5.015 | 60 | 0 |
3 | Bình Dương | +917 | 237.211 | 2.485 | 6 |
4 | TP.HCM | +912 | 436.629 | 16.709 | 33 |
5 | Kiên Giang | +477 | 11.200 | 95 | 3 |
6 | Bạc Liêu | +468 | 4.623 | 39 | 2 |
7 | An Giang | +411 | 12.505 | 154 | 9 |
8 | Tây Ninh | +305 | 11.996 | 162 | 1 |
9 | Bình Thuận | +298 | 6.232 | 69 | 0 |
10 | Cà Mau | +241 | 2.222 | 14 | 0 |
11 | Cần Thơ | +199 | 7.921 | 136 | 0 |
12 | Sóc Trăng | +193 | 5.967 | 55 | 3 |
13 | Đồng Tháp | +166 | 10.301 | 266 | 0 |
14 | Tiền Giang | +163 | 17.642 | 424 | 1 |
15 | Long An | +140 | 35.427 | 506 | 5 |
16 | Hà Giang | +138 | 1.350 | 0 | 0 |
17 | Đắk Lắk | +135 | 4.761 | 19 | 1 |
18 | Bình Phước | +107 | 2.048 | 12 | 0 |
19 | Gia Lai | +94 | 1.961 | 5 | 0 |
20 | Vĩnh Long | +92 | 2.998 | 61 | 0 |
21 | Bến Tre | +90 | 2.630 | 72 | 1 |
22 | Trà Vinh | +86 | 3.204 | 21 | 0 |
23 | Đắk Nông | +76 | 1.030 | 7 | 0 |
24 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +74 | 5.122 | 52 | 0 |
25 | Ninh Thuận | +55 | 2.731 | 35 | 1 |
26 | Nghệ An | +51 | 2.547 | 18 | 0 |
27 | Thanh Hóa | +49 | 1.192 | 6 | 0 |
28 | Hậu Giang | +49 | 1.589 | 4 | 2 |
29 | Bắc Ninh | +46 | 2.364 | 14 | 0 |
30 | Khánh Hòa | +44 | 9.146 | 102 | 0 |
31 | Bắc Giang | +43 | 6.079 | 14 | 0 |
32 | Phú Thọ | +39 | 1.002 | 0 | 0 |
33 | Nam Định | +37 | 376 | 1 | 0 |
34 | Lâm Đồng | +30 | 612 | 2 | 0 |
35 | Quảng Ngãi | +26 | 1.690 | 7 | 0 |
36 | Quảng Nam | +23 | 1.435 | 5 | 0 |
37 | Hưng Yên | +22 | 367 | 2 | 1 |
38 | Bình Định | +18 | 1.821 | 16 | 0 |
39 | Quảng Ninh | +16 | 60 | 0 | 0 |
40 | Đà Nẵng | +14 | 5.009 | 74 | 0 |
41 | Hà Nam | +13 | 1.118 | 0 | 0 |
42 | Điện Biên | +13 | 129 | 0 | 0 |
43 | Hà Tĩnh | +13 | 543 | 5 | 0 |
44 | Thừa Thiên Huế | +7 | 1.247 | 11 | 0 |
45 | Kon Tum | +7 | 293 | 0 | 0 |
46 | Lai Châu | +6 | 22 | 0 | 0 |
47 | Ninh Bình | +5 | 118 | 0 | 0 |
48 | Thái Nguyên | +5 | 50 | 0 | 0 |
49 | Quảng Bình | +4 | 1.979 | 6 | 0 |
50 | Hải Dương | +4 | 225 | 1 | 0 |
51 | Quảng Trị | +4 | 496 | 2 | 0 |
52 | Lạng Sơn | +3 | 230 | 1 | 0 |
53 | Phú Yên | +3 | 3.168 | 34 | 0 |
54 | Hải Phòng | +3 | 57 | 0 | 0 |
55 | Tuyên Quang | +2 | 26 | 0 | 0 |
56 | Thái Bình | +2 | 120 | 0 | 0 |
57 | Sơn La | +2 | 303 | 0 | 0 |
58 | Bắc Kạn | +1 | 8 | 0 | 0 |
59 | Cao Bằng | +1 | 1 | 0 | 0 |
60 | Lào Cai | +1 | 149 | 0 | 0 |
61 | Yên Bái | 0 | 15 | 0 | 0 |
62 | Vĩnh Phúc | 0 | 276 | 3 | 0 |
63 | Hòa Bình | 0 | 20 | 0 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 04/11/2021
Số mũi đã tiêm toàn quốc
86.438.153
Số mũi tiêm hôm qua
Tối 5/11, Bộ Y tế công bố tỉnh Cao Bằng ghi nhận 1 ca nhiễm COVID-19. Đây là trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên được phát hiện tại địa phương này. Như vậy đến nay 63/63 tỉnh, thành trên cả nước đều có ca bệnh COVID-19
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cao Bằng, ca nhiễm COVID-19 là anh L.V.T, sinh năm 2001, trú tại xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Anh T là nhân viên phục vụ của một nhà hàng tại tỉnh Bắc Ninh.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại xóm Nà Sài, xã Yên Thổ (Bảo Lâm, Cao Bằng). Ảnh: Trọng Thụ
Ngày 31/10, anh T. cùng em trai bắt xe khách từ Bắc Ninh về Tuyên Quang (trên xe có hơn 10 hành khách). Khoảng 3h sáng 1/11, anh T. đến xã Yên Hoa - Na Hang, Tuyên Quang, 2 anh em T. đi theo xe máy của bạn đón cả 2 từ xã Yên Hoa về xã Thượng Giáp, huyện Na Hang.
Sau đó, anh T. tiếp tục đi về xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng trưa 1/11 và được người nhà đón đến Trạm Y tế xã Yên Thổ khai báo y tế. Trong lúc chờ xe Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm đến đón đi cách ly y tế tập trung, anh T. có quay về nhà khoảng 15 phút và tiếp xúc với người trong gia đình rồi quay lại trạm y tế. Đến 16h cùng ngày xe Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm đến đón về Khu cách ly y tế tập trung.
Ngày 3/11, cửa hàng nơi anh T. làm việc tại Bắc Ninh có trường hợp mắc COVID-19. Qua khai thác anh T. cho biết có tiếp xúc gần với nhân viên nhà hàng mắc COVID-19 trong lúc dọn dẹp bàn ăn.
Về tiền sử tiêm chủng, anh T. đã được tiêm 1 mũi vắc xin Verocell ngày 13/10/2021 tại Trạm Y tế xã Yên Thổ.
Hiện, anh T. đã được đưa đi cách ly, điều trị, đồng thời, địa phương này cũng đang khẩn trương triển khai các biện pháp truy vết và triển khai các biện pháp phòng dịch theo quy định.
Sau khi ghi nhận anh T. dương tính, CDC tỉnh Cao Bằng ra thông báo khẩn tìm người có mặt tại các điểm liên quan đến anh này.
Theo đó, những người đi xe ô tô khách Nhà xe Tiến Đạt ngày 31/10, lịch trình từ ngã tư Đa Cấu (Bắc Ninh) đến xã Yên Hoa - Na Hang (Tuyên Quang) lúc 3h ngày 1/11. Những người có mặt tại Trạm Y tế xã Yên Thổ (Bảo Lâm) từ hồi 11h - 16h ngày 01/11/2021 cần thực hiện khai báo y tế và liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất hoặc số điện thoại đường dây nóng 0812848389 để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe phòng, chống dịch COVID-19.
Nguồn: https://ift.tt/3nZTSbZ...Nguồn: https://ift.tt/3nUkivS

Số ca mắc COVID-19 trong nước được công bố hôm nay tăng 911 ca so với ngày trước đó.
0 nhận xét:
Post a Comment