Thứ Bảy, ngày 09/10/2021 07:04 AM (GMT+7)
Sở Y tế Hà Nội vừa thông tin về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố từ 18h ngày 8/10 đến 6h ngày 9/10.
Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 12:49 09/10/2021
STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +4.795 | 827.033 | 20.302 | 114 | |
1 | TP.HCM | +2.215 | 407.399 | 15.472 | 78 |
2 | Hà Nội | +5 | 4.267 | 56 | 0 |
3 | Bình Dương | +828 | 220.480 | 2.151 | 17 |
4 | Đồng Nai | +612 | 53.752 | 511 | 3 |
5 | An Giang | +182 | 6.267 | 84 | 7 |
6 | Tây Ninh | +92 | 8.066 | 135 | 1 |
7 | Kiên Giang | +89 | 6.184 | 66 | 1 |
8 | Tiền Giang | +74 | 14.433 | 377 | 0 |
9 | Long An | +66 | 33.092 | 438 | 3 |
10 | Ninh Thuận | +64 | 1.125 | 14 | 1 |
11 | Khánh Hòa | +55 | 8.152 | 99 | 0 |
12 | Đồng Tháp | +51 | 8.539 | 260 | 1 |
13 | Cà Mau | +49 | 567 | 9 | 0 |
14 | Cần Thơ | +48 | 5.933 | 113 | 1 |
15 | Hà Nam | +44 | 671 | 0 | 0 |
16 | Gia Lai | +39 | 646 | 3 | 0 |
17 | Hậu Giang | +39 | 673 | 2 | 0 |
18 | Lâm Đồng | +29 | 321 | 0 | 0 |
19 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +19 | 4.292 | 49 | 0 |
20 | Bình Định | +18 | 1.368 | 13 | 0 |
21 | Nghệ An | +17 | 1.905 | 17 | 0 |
22 | Trà Vinh | +16 | 1.581 | 17 | 0 |
23 | Đắk Nông | +15 | 764 | 2 | 0 |
24 | Thanh Hóa | +15 | 470 | 4 | 0 |
25 | Vĩnh Long | +14 | 2.258 | 59 | 0 |
26 | Bến Tre | +14 | 1.976 | 71 | 0 |
27 | Quảng Ngãi | +13 | 1.273 | 4 | 0 |
28 | Bình Phước | +13 | 1.436 | 8 | 0 |
29 | Bạc Liêu | +10 | 537 | 4 | 1 |
30 | Quảng Trị | +8 | 312 | 1 | 0 |
31 | Phú Yên | +7 | 3.067 | 34 | 0 |
32 | Hà Tĩnh | +7 | 468 | 5 | 0 |
33 | Kon Tum | +6 | 58 | 0 | 0 |
34 | Quảng Bình | +4 | 1.746 | 5 | 0 |
35 | Ninh Bình | +3 | 84 | 0 | 0 |
36 | Quảng Nam | +3 | 636 | 5 | 0 |
37 | Hải Dương | +3 | 175 | 1 | 0 |
38 | Sơn La | +3 | 256 | 0 | 0 |
39 | Lào Cai | +3 | 107 | 0 | 0 |
40 | Phú Thọ | +1 | 51 | 0 | 0 |
41 | Yên Bái | +1 | 7 | 0 | 0 |
42 | Nam Định | +1 | 71 | 1 | 0 |
43 | Thái Nguyên | 0 | 15 | 0 | 0 |
44 | Hà Giang | 0 | 28 | 0 | 0 |
45 | Điện Biên | 0 | 61 | 0 | 0 |
46 | Hải Phòng | 0 | 27 | 0 | 0 |
47 | Hòa Bình | 0 | 16 | 0 | 0 |
48 | Thái Bình | 0 | 76 | 0 | 0 |
49 | Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 | 0 |
50 | Lai Châu | 0 | 1 | 0 | 0 |
51 | Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 | 0 |
52 | Quảng Ninh | 0 | 15 | 0 | 0 |
53 | Vĩnh Phúc | 0 | 235 | 3 | 0 |
54 | Đà Nẵng | 0 | 4.925 | 73 | 0 |
55 | Bình Thuận | 0 | 3.690 | 63 | 0 |
56 | Đắk Lắk | 0 | 2.103 | 7 | 0 |
57 | Bắc Ninh | 0 | 1.897 | 14 | 0 |
58 | Bắc Giang | 0 | 5.840 | 14 | 0 |
59 | Sóc Trăng | 0 | 1.292 | 25 | 0 |
60 | Lạng Sơn | 0 | 213 | 1 | 0 |
61 | Thừa Thiên Huế | 0 | 831 | 11 | 0 |
62 | Hưng Yên | 0 | 296 | 1 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 09/10/2021
Số mũi đã tiêm toàn quốc
52.547.136
Số mũi tiêm hôm qua
Sáng nay (9/10), Sở Y tế Hà Nội cho biết không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn thành phố.
Trước đó, ngày 8/10, toàn thành phố ghi nhận tổng số 5 ca dương tính với SARS-CoV-2.
Tính từ ngày 29/4 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận tổng số 4.031 ca dương tính, trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.606 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly là 2.425 ca.
Chùm ca bệnh liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ghi nhận tổng số 44 ca mắc tại Hà Nội kể từ ngày 30/9 đến nay (bao gồm: 22 F0 sinh sống tại Hà Nội; 22 F0 là người từ tỉnh khác đến điều trị, chăm sóc bệnh nhân). Phân bố bệnh nhân theo nhóm đối tượng, bao gồm 15 bệnh nhân là người nhà chăm sóc bệnh nhân; 21 người là bệnh nhân điều trị trong bệnh viện; 6 bệnh nhân là nhân viên y tế làm việc trong bệnh viện và 2 trường hợp là đối tượng khác.
Về kết quả tiêm vắc-xin phòng COVID-19, đến 18 giờ ngày 8/10, số mũi tiêm trong ngày của Hà Nội là 229.765 mũi trong đó có 6.295 mũi 1 và 223.470 mũi 2.
Các quận, huyện, thị xã tiêm được 7.105.958 mũi, trong đó có 5.100.547 mũi 1 và 2.005.411 mũi 2. Các bệnh viện Trung ương tiêm được 1.159.840 mũi, trong đó có 792.138 mũi 1 và 367.702 mũi 2.
Như vậy, tổng số người tại Hà Nội đã tiêm được là 8.265.798 mũi, trong đó tiêm được 5.892.685 mũi 1 (đạt 97,9% dân số trên 18 tuổi và 71% tổng dân số), tiêm được 2.373.113 mũi 2 (đạt 39,4% dân số trên 18 tuổi và 28,6% tổng dân số).
Nguồn: https://ift.tt/3uTxFPSNguồn: https://ift.tt/3uTxFPS

Kế hoạch khai thác giai đoạn thí điểm gồm 19 đường bay với 19 chuyến khứ hồi (38 chuyến bay/ngày), thực hiện từ ngày...
0 nhận xét:
Post a Comment