Thứ Tư, ngày 27/10/2021 11:25 AM (GMT+7)
Ca dương tính với SARS-CoV-2 từng đến cửa hàng cắt tóc số 55 ngõ 140 Trần Phú, tổ 8, phường Mộ Lao, quận Hà Đông (Hà Nội) để cắt tóc, gội đầu.
Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 14:46 27/10/2021
STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +3.592 | 891.389 | 21.767 | 64 | |
1 | TP.HCM | +783 | 426.873 | 16.412 | 27 |
2 | Hà Nội | +18 | 4.439 | 59 | 0 |
3 | Bình Dương | +528 | 229.938 | 2.383 | 14 |
4 | Đồng Nai | +481 | 62.418 | 564 | 4 |
5 | An Giang | +290 | 9.472 | 131 | 3 |
6 | Đắk Lắk | +162 | 3.347 | 14 | 0 |
7 | Tiền Giang | +121 | 15.858 | 407 | 3 |
8 | Tây Ninh | +120 | 10.006 | 152 | 3 |
9 | Kiên Giang | +118 | 7.829 | 79 | 0 |
10 | Trà Vinh | +108 | 2.422 | 18 | 0 |
11 | Bạc Liêu | +106 | 1.708 | 14 | 3 |
12 | Long An | +66 | 34.294 | 479 | 3 |
13 | Nghệ An | +59 | 2.289 | 18 | 1 |
14 | Cần Thơ | +57 | 6.527 | 119 | 1 |
15 | Thanh Hóa | +50 | 878 | 5 | 0 |
16 | Gia Lai | +46 | 1.418 | 5 | 0 |
17 | Khánh Hòa | +45 | 8.843 | 100 | 0 |
18 | Bình Thuận | +40 | 4.783 | 68 | 0 |
19 | Phú Thọ | +33 | 503 | 0 | 0 |
20 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +33 | 4.567 | 50 | 0 |
21 | Cà Mau | +32 | 1.557 | 13 | 1 |
22 | Quảng Nam | +28 | 959 | 5 | 0 |
23 | Hà Giang | +28 | 427 | 0 | 0 |
24 | Hậu Giang | +27 | 1.159 | 2 | 0 |
25 | Nam Định | +26 | 200 | 1 | 0 |
26 | Bình Định | +23 | 1.613 | 16 | 0 |
27 | Bình Phước | +23 | 1.623 | 12 | 0 |
28 | Bến Tre | +19 | 2.217 | 71 | 0 |
29 | Vĩnh Long | +18 | 2.513 | 59 | 0 |
30 | Đồng Tháp | +17 | 9.476 | 265 | 0 |
31 | Thừa Thiên Huế | +12 | 1.041 | 11 | 0 |
32 | Hà Nam | +11 | 941 | 0 | 0 |
33 | Ninh Thuận | +11 | 1.275 | 28 | 1 |
34 | Hưng Yên | +8 | 311 | 1 | 0 |
35 | Quảng Ngãi | +8 | 1.549 | 6 | 0 |
36 | Đắk Nông | +7 | 891 | 7 | 0 |
37 | Lâm Đồng | +6 | 490 | 1 | 0 |
38 | Sơn La | +4 | 290 | 0 | 0 |
39 | Quảng Bình | +3 | 1.888 | 6 | 0 |
40 | Lai Châu | +2 | 13 | 0 | 0 |
41 | Bắc Giang | +2 | 5.856 | 14 | 0 |
42 | Tuyên Quang | +2 | 17 | 0 | 0 |
43 | Đà Nẵng | +2 | 4.956 | 74 | 0 |
44 | Phú Yên | +2 | 3.118 | 34 | 0 |
45 | Vĩnh Phúc | +2 | 253 | 3 | 0 |
46 | Kon Tum | +2 | 207 | 0 | 0 |
47 | Hải Dương | +1 | 197 | 1 | 0 |
48 | Lạng Sơn | +1 | 220 | 1 | 0 |
49 | Bắc Ninh | +1 | 1.976 | 14 | 0 |
50 | Quảng Ninh | 0 | 24 | 0 | 0 |
51 | Hòa Bình | 0 | 18 | 0 | 0 |
52 | Thái Nguyên | 0 | 17 | 0 | 0 |
53 | Điện Biên | 0 | 66 | 0 | 0 |
54 | Yên Bái | 0 | 14 | 0 | 0 |
55 | Hà Tĩnh | 0 | 514 | 5 | 0 |
56 | Hải Phòng | 0 | 34 | 0 | 0 |
57 | Quảng Trị | 0 | 442 | 2 | 0 |
58 | Sóc Trăng | 0 | 4.277 | 38 | 0 |
59 | Bắc Kạn | 0 | 6 | 0 | 0 |
60 | Thái Bình | 0 | 101 | 0 | 0 |
61 | Lào Cai | 0 | 134 | 0 | 0 |
62 | Ninh Bình | 0 | 97 | 0 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 26/10/2021
Số mũi đã tiêm toàn quốc
76.263.271
Số mũi tiêm hôm qua
Ngày 27/10, UBND phường Mộ Lao (Hà Đông, Hà Nội) có thông báo tìm người liên quan đến cửa hàng cắt tóc số 55 ngõ 140 Trần Phú.
Theo đó, vào lúc 18h30 ngày 26/10, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông báo ca dương tính SARS-CoV-2 (bệnh nhân P.A.B. sinh năm 1980 ở phường Mộ Lao - Quận Hà Đông, là cán bộ TAND huyện Thanh Oai).
Chị B. là cán bộ TAND huyện Thanh Oai (Hà Nội)
Sau khi nhận được thông tin, UBND phường Mộ Lao đã rà soát lịch trình của ca dương tính SARS-CoV-2.
Cụ thể, tối 23/10/2021, chị B, có đến hiệu cắt tóc số 55 ngõ 140 Trần Phú - tổ 8, phường Mộ Lao, quận Hà Đông để cắt tóc, gội đầu.
Trước khi hiệu cắt tóc bị phong tỏa đã có nhiều người dân đến đây cắt tóc, dẫn đến có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.
Để kiểm soát dịch bệnh nhằm hạn chế lây lan ra cộng đồng, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 đề nghị người dân trên địa bàn phường đã đến cửa hàng cắt tóc số 55 ngõ 140 Trần Phú (hàng cắt tóc có bán dưa cà) trong khoảng thời gian từ tối 23/10/2021 đến 21h ngày 26/10/2021 liên hệ ngay Trạm y tế phường để được tư vấn. Các thông tin liên quan đến dịch bệnh đề nghị liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng 02433560177 hoặc 0982656624.
Nguồn: https://ift.tt/315O7St...Nguồn: https://ift.tt/3ClV9jx

Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố từ 18h ngày 25/10 đến 18h ngày 26/10.
0 nhận xét:
Post a Comment