Thứ Bảy, ngày 23/10/2021 17:58 PM (GMT+7)
Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố từ 18h ngày 22/10 đến 18h ngày 23/10.
Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 00:42 24/10/2021
STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm nay |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm nay |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +3.361 | 880.149 | 21.585 | 77 | |
1 | TP.HCM | +749 | 424.155 | 16.315 | 42 |
2 | Hà Nội | +7 | 4.389 | 59 | 0 |
3 | Đồng Nai | +605 | 61.050 | 548 | 5 |
4 | Bình Dương | +517 | 228.369 | 2.346 | 12 |
5 | An Giang | +224 | 8.653 | 125 | 2 |
6 | Tiền Giang | +156 | 15.548 | 403 | 2 |
7 | Bạc Liêu | +130 | 1.291 | 8 | 1 |
8 | Kiên Giang | +97 | 7.529 | 79 | 0 |
9 | Tây Ninh | +90 | 9.591 | 145 | 0 |
10 | Bình Thuận | +81 | 4.635 | 68 | 0 |
11 | Phú Thọ | +75 | 399 | 0 | 0 |
12 | Long An | +68 | 34.066 | 474 | 3 |
13 | Trà Vinh | +58 | 2.141 | 18 | 1 |
14 | Gia Lai | +53 | 1.276 | 5 | 0 |
15 | Cần Thơ | +43 | 6.396 | 118 | 1 |
16 | Cà Mau | +40 | 1.441 | 12 | 0 |
17 | Khánh Hòa | +39 | 8.711 | 100 | 0 |
18 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +38 | 4.491 | 50 | 0 |
19 | Thừa Thiên Huế | +34 | 974 | 11 | 0 |
20 | Đồng Tháp | +32 | 9.399 | 265 | 0 |
21 | Hậu Giang | +25 | 1.084 | 2 | 0 |
22 | Nghệ An | +23 | 2.188 | 17 | 0 |
23 | Bình Phước | +22 | 1.578 | 12 | 1 |
24 | Thanh Hóa | +18 | 769 | 5 | 1 |
25 | Vĩnh Long | +15 | 2.462 | 59 | 0 |
26 | Quảng Nam | +13 | 902 | 5 | 0 |
27 | Bình Định | +12 | 1.559 | 16 | 0 |
28 | Quảng Ngãi | +12 | 1.521 | 6 | 0 |
29 | Kon Tum | +11 | 191 | 0 | 0 |
30 | Bến Tre | +10 | 2.160 | 71 | 0 |
31 | Phú Yên | +8 | 3.111 | 34 | 0 |
32 | Ninh Thuận | +7 | 1.241 | 27 | 2 |
33 | Quảng Trị | +7 | 425 | 2 | 0 |
34 | Thái Bình | +6 | 100 | 0 | 0 |
35 | Hà Giang | +6 | 309 | 0 | 0 |
36 | Lào Cai | +5 | 133 | 0 | 0 |
37 | Hà Nam | +5 | 910 | 0 | 0 |
38 | Bắc Ninh | +5 | 1.962 | 14 | 0 |
39 | Nam Định | +3 | 142 | 1 | 0 |
40 | Ninh Bình | +2 | 94 | 0 | 0 |
41 | Hải Phòng | +2 | 34 | 0 | 0 |
42 | Đà Nẵng | +2 | 4.944 | 74 | 0 |
43 | Bắc Giang | +2 | 5.850 | 14 | 0 |
44 | Tuyên Quang | +1 | 13 | 0 | 0 |
45 | Quảng Ninh | +1 | 19 | 0 | 0 |
46 | Đắk Nông | +1 | 866 | 7 | 1 |
47 | Hà Tĩnh | +1 | 511 | 5 | 0 |
48 | Lai Châu | 0 | 8 | 0 | 0 |
49 | Yên Bái | 0 | 14 | 0 | 0 |
50 | Điện Biên | 0 | 66 | 0 | 0 |
51 | Hưng Yên | 0 | 303 | 1 | 0 |
52 | Hải Dương | 0 | 193 | 1 | 0 |
53 | Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 | 0 |
54 | Đắk Lắk | 0 | 2.959 | 14 | 0 |
55 | Sóc Trăng | 0 | 3.894 | 38 | 3 |
56 | Lâm Đồng | 0 | 473 | 1 | 0 |
57 | Quảng Bình | 0 | 1.866 | 6 | 0 |
58 | Sơn La | 0 | 286 | 0 | 0 |
59 | Vĩnh Phúc | 0 | 248 | 3 | 0 |
60 | Lạng Sơn | 0 | 217 | 1 | 0 |
61 | Hòa Bình | 0 | 18 | 0 | 0 |
62 | Thái Nguyên | 0 | 17 | 0 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 23/10/2021
Số mũi đã tiêm toàn quốc
73.260.064
Số mũi tiêm hôm qua
Sở Y tế Hà Nội vừa ghi nhận thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 3 ca đã được cách ly, 1 ca sàng lọc cộng đồng.
Thông tin 4 ca dương tính với SARS-CoV-2 do Sở Y tế Hà Nội ghi nhận ngày 23/10 như sau:
Chùm sàng lọc ho sốt (1 bệnh nhân)
1) T.V.H, nam, sinh năm 2002. Địa chỉ: Ô Chợ Dừa, Đống Đa. Bệnh nhân làm nghề cắt tóc tại salon số 36A Trần Quang Diệu, Đống Đa. Ngày 19/10, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt. Ngày 22/10 bệnh nhân khám tại Bệnh viện Đống Đa, được làm test nhanh dương tính, sau đó được lấy mẫu gửi CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định,. Ngày 23/10 có kết quả RT-PCR dương tính.
Cách ly ở phố Trần Quang Diệu, Hà Nội
Chùm liên quan các tỉnh có dịch (1 bệnh nhân)
1) Đ.P.A, nữ, sinh năm 2000. Địa chỉ: Văn Bình, Thường Tín. Bệnh nhân và con gái từ TP. Hồ Chí Minh về đến Hà Nội ngày 13/10 được xét nghiệm âm tính và cách ly tại nhà. Ngày 19/10 sau khi con gái (BN T.K.M) có kết quả dương tính. BN được chuyển cách ly và chăm sóc con tại bệnh viện Đức Giang. Ngày 22/10 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.
Chùm thứ phát liên quan các tỉnh có dịch (2 bệnh nhân)
1) N.T.H, nữ, sinh năm 1966
2) T.Q.D, nam, sinh năm 1963
Bệnh nhân số 1, 2 có địa chỉ Văn Bình, Thường Tín. Hai bệnh nhân là F1 (về từ TP Hồ Chí Minh). Ngày 19/10 được chuyển cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính. Ngày 22/10 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội).
Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 4.151 ca. Trong đó có 1.609 ca ghi nhận ngoài cộng đồng, 2.542 ca là đối tượng đã được cách ly.
Nguồn: https://ift.tt/30W2B7m...Nguồn: https://ift.tt/3jw1qC2

Chủ tịch UBND huyện Thường Tín cho biết, một gia đình tại xã Văn Bình có 5 người nhiễm Covid-19, trong đó có 2 người đi...
0 nhận xét:
Post a Comment