Thứ Ba, ngày 26/10/2021 14:10 PM (GMT+7)
Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hà Nội, Trung tâm y tế huyện Quốc Oai, huyện Thanh Oai phát thông báo khẩn tìm người đến địa điểm liên quan ca dương tính SARS-CoV-2.
Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 14:20 26/10/2021
STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +3.620 | 887.797 | 21.703 | 65 | |
1 | TP.HCM | +969 | 426.090 | 16.385 | 40 |
2 | Hà Nội | +18 | 4.421 | 59 | 0 |
3 | Bình Dương | +517 | 229.410 | 2.369 | 11 |
4 | Đồng Nai | +458 | 61.937 | 560 | 7 |
5 | An Giang | +232 | 9.182 | 128 | 1 |
6 | Tây Ninh | +163 | 9.886 | 149 | 3 |
7 | Bạc Liêu | +156 | 1.602 | 11 | 2 |
8 | Tiền Giang | +111 | 15.737 | 404 | 1 |
9 | Kiên Giang | +99 | 7.711 | 79 | 0 |
10 | Sóc Trăng | +87 | 4.277 | 38 | 0 |
11 | Long An | +74 | 34.228 | 476 | 0 |
12 | Trà Vinh | +60 | 2.314 | 18 | 0 |
13 | Bình Thuận | +57 | 4.743 | 68 | 0 |
14 | Gia Lai | +52 | 1.372 | 5 | 0 |
15 | Hậu Giang | +48 | 1.132 | 2 | 0 |
16 | Khánh Hòa | +44 | 8.798 | 100 | 0 |
17 | Cà Mau | +42 | 1.525 | 12 | 0 |
18 | Phú Thọ | +37 | 470 | 0 | 0 |
19 | Đắk Lắk | +33 | 3.185 | 14 | 0 |
20 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +27 | 4.534 | 50 | 0 |
21 | Cần Thơ | +26 | 6.470 | 118 | 0 |
22 | Bến Tre | +23 | 2.198 | 71 | 0 |
23 | Thừa Thiên Huế | +23 | 1.029 | 11 | 0 |
24 | Hà Giang | +22 | 399 | 0 | 0 |
25 | Thanh Hóa | +21 | 828 | 5 | 0 |
26 | Nam Định | +21 | 174 | 1 | 0 |
27 | Bình Định | +20 | 1.590 | 16 | 0 |
28 | Đồng Tháp | +19 | 9.459 | 265 | 0 |
29 | Vĩnh Long | +18 | 2.495 | 59 | 0 |
30 | Quảng Trị | +15 | 442 | 2 | 0 |
31 | Nghệ An | +15 | 2.230 | 17 | 0 |
32 | Hà Nam | +14 | 930 | 0 | 0 |
33 | Đắk Nông | +13 | 884 | 7 | 0 |
34 | Ninh Thuận | +12 | 1.264 | 27 | 0 |
35 | Quảng Nam | +12 | 931 | 5 | 0 |
36 | Bình Phước | +10 | 1.600 | 12 | 0 |
37 | Quảng Bình | +8 | 1.885 | 6 | 0 |
38 | Quảng Ngãi | +8 | 1.541 | 6 | 0 |
39 | Quảng Ninh | +5 | 24 | 0 | 0 |
40 | Bắc Ninh | +5 | 1.975 | 14 | 0 |
41 | Kon Tum | +4 | 205 | 0 | 0 |
42 | Lâm Đồng | +3 | 484 | 1 | 0 |
43 | Vĩnh Phúc | +3 | 251 | 3 | 0 |
44 | Ninh Bình | +3 | 97 | 0 | 0 |
45 | Hà Tĩnh | +3 | 514 | 5 | 0 |
46 | Phú Yên | +2 | 3.116 | 34 | 0 |
47 | Lạng Sơn | +2 | 219 | 1 | 0 |
48 | Thái Bình | +1 | 101 | 0 | 0 |
49 | Lào Cai | +1 | 134 | 0 | 0 |
50 | Hải Dương | +1 | 196 | 1 | 0 |
51 | Đà Nẵng | +1 | 4.954 | 74 | 0 |
52 | Lai Châu | +1 | 11 | 0 | 0 |
53 | Bắc Giang | +1 | 5.854 | 14 | 0 |
54 | Yên Bái | 0 | 14 | 0 | 0 |
55 | Điện Biên | 0 | 66 | 0 | 0 |
56 | Hưng Yên | 0 | 303 | 1 | 0 |
57 | Thái Nguyên | 0 | 17 | 0 | 0 |
58 | Hải Phòng | 0 | 34 | 0 | 0 |
59 | Sơn La | 0 | 286 | 0 | 0 |
60 | Bắc Kạn | 0 | 6 | 0 | 0 |
61 | Hòa Bình | 0 | 18 | 0 | 0 |
62 | Tuyên Quang | 0 | 15 | 0 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 25/10/2021
Số mũi đã tiêm toàn quốc
75.250.990
Số mũi tiêm hôm qua
Ngày 26/10, theo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Hà Nội có thông báo khẩn, tìm người đến khu đất Đầm Liễng, cuối ngõ 885 đường Tam Trinh, tổ 9, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội từ ngày 10/10 đến 25/10.
Theo CDC Hà Nội, khu vực này ghi nhận một ca nghi nhiễm COVID-19, nam, 24 tuổi, là F1 đã được cách ly tại nhà.
Người đến địa điểm trên tự cách ly, hạn chế tiếp xúc và liên hệ ngay với Trạm Y tế, Trung tâm Y tế trên địa bàn hoặc Trạm Y tế phường Yên Sở (0966593646/02438615452), Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai (0243.6332628), CDC Hà Nội (0969082115/0949396115) để được tư vấn và hướng dẫn.
Ngoài ra, huyện Thanh Oai cũng phát đi thông báo khẩn liên quan F0, gồm các địa điểm:
Tòa án huyện Thanh Oai.
Khu tập thể Tòa án, tổ 1, thị trấn Kim Bài.
Hiệu thuốc gần nhà máy bia Kim Bài.
Chợ thị trấn Kim Bài.
Siêu thị VinMart - Kim Bài.
Trạm y tế thị trấn Kim Bài (chiều 22/10).
Trung tâm tiêm chủng Gióng Thanh Oai (sáng 23/10).
Người dân từng đến các địa điểm này hoặc tiếp xúc với F0 từ ngày 10/10 - 24/10 được yêu cầu tự cách ly, hạn chế tiếp xúc và liên hệ với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc Trạm y tế Kim Bài (0936.081.245). Trung tâm y tế huyện Thanh Oai (0916.874.282) để được tư vấn, hướng dẫn.
Theo báo cáo của Sở Chỉ huy phòng chống Covid-19 huyện Thanh Oai, đến hết ngày 25/10, trên địa bàn huyện ghi nhận 6 ca dương tính SARS-CoV-2, liên quan ổ dịch huyện Quốc Oai.
Sơ bộ, chính quyền địa phương truy vết được 143 F1 và người liên quan tại 10 xã và 2 đơn vị (Tòa án nhân dân huyện, Công an huyện).
Trong đó, 23 trường hợp cách ly tại nhà (Khu tập thể Tòa án) và 22 người cách ly tại trụ sở Toà án huyện. Đến nay 90 trường hợp F1 đều đã có kết quả âm tính.
Bên cạnh đó, sáng 26/10, Trung tâm Y tế huyện Quốc Oai cũng tìm người từng đến hàng bún tại chợ Thôn Muôn, xã Tuyết Nghĩa, cần khẩn trương liên hệ ngay cơ quan y tế để khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm.
Nguồn: https://ift.tt/313yuuM...Nguồn: https://ift.tt/3Egt51B

Mặc dù dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp nhưng nhiều người dân Thủ đô còn chủ quan, thờ ơ với thông điệp...
0 nhận xét:
Post a Comment