Thứ Hai, ngày 27/09/2021 06:53 AM (GMT+7)
Sở Y tế Hà Nội vừa thông tin về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố từ 18h ngày 26/9 đến 6h ngày 27/9.
Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 08:49 27/09/2021
STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +10.011 | 752.185 | 18.549 | 184 | |
1 | TP.HCM | +5.121 | 371.660 | 14.247 | 131 |
2 | Bình Dương | +3.332 | 200.196 | 1.863 | 26 |
3 | Đồng Nai | +746 | 45.667 | 461 | 9 |
4 | Long An | +171 | 31.789 | 396 | 4 |
5 | Kiên Giang | +99 | 5.250 | 49 | 2 |
6 | An Giang | +81 | 4.325 | 47 | 4 |
7 | Tiền Giang | +63 | 13.787 | 357 | 2 |
8 | Cần Thơ | +52 | 5.460 | 95 | 0 |
9 | Đắk Lắk | +49 | 1.832 | 7 | 0 |
10 | Hà Nam | +49 | 256 | 0 | 0 |
11 | Khánh Hòa | +38 | 7.683 | 98 | 0 |
12 | Tây Ninh | +37 | 7.473 | 125 | 2 |
13 | Bình Phước | +27 | 1.342 | 7 | 0 |
14 | Quảng Bình | +24 | 1.574 | 2 | 0 |
15 | Gia Lai | +17 | 555 | 2 | 0 |
16 | Bình Định | +14 | 1.228 | 12 | 0 |
17 | Ninh Thuận | +12 | 909 | 8 | 0 |
18 | Đồng Tháp | +10 | 8.211 | 250 | 0 |
19 | Bình Thuận | +9 | 3.073 | 60 | 0 |
20 | Đà Nẵng | +8 | 4.910 | 69 | 1 |
21 | Phú Yên | +7 | 3.019 | 34 | 0 |
22 | Hậu Giang | +6 | 520 | 2 | 0 |
23 | Bạc Liêu | +5 | 379 | 2 | 0 |
24 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +5 | 4.121 | 47 | 1 |
25 | Quảng Trị | +4 | 191 | 1 | 0 |
26 | Nghệ An | +3 | 1.818 | 16 | 1 |
27 | Đắk Nông | +3 | 680 | 1 | 0 |
28 | Cà Mau | +3 | 338 | 4 | 0 |
29 | Quảng Ngãi | +3 | 1.167 | 2 | 1 |
30 | Vĩnh Long | +3 | 2.161 | 58 | 0 |
31 | Thừa Thiên Huế | +2 | 821 | 11 | 0 |
32 | Quảng Nam | +2 | 614 | 5 | 0 |
33 | Lâm Đồng | +2 | 282 | 0 | 0 |
34 | Thanh Hóa | +2 | 439 | 4 | 0 |
35 | Hà Nội | +2 | 4.201 | 56 | 0 |
36 | Hà Giang | 0 | 28 | 0 | 0 |
37 | Điện Biên | 0 | 61 | 0 | 0 |
38 | Nam Định | 0 | 52 | 1 | 0 |
39 | Hải Phòng | 0 | 27 | 0 | 0 |
40 | Thái Nguyên | 0 | 15 | 0 | 0 |
41 | Phú Thọ | 0 | 22 | 0 | 0 |
42 | Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 | 0 |
43 | Quảng Ninh | 0 | 9 | 0 | 0 |
44 | Vĩnh Phúc | 0 | 233 | 3 | 0 |
45 | Yên Bái | 0 | 3 | 0 | 0 |
46 | Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 | 0 |
47 | Lai Châu | 0 | 1 | 0 | 0 |
48 | Hòa Bình | 0 | 16 | 0 | 0 |
49 | Trà Vinh | 0 | 1.456 | 17 | 0 |
50 | Sơn La | 0 | 252 | 0 | 0 |
51 | Hưng Yên | 0 | 294 | 1 | 0 |
52 | Hà Tĩnh | 0 | 447 | 5 | 0 |
53 | Hải Dương | 0 | 168 | 1 | 0 |
54 | Bến Tre | 0 | 1.885 | 70 | 0 |
55 | Sóc Trăng | 0 | 1.062 | 24 | 0 |
56 | Bắc Ninh | 0 | 1.894 | 14 | 0 |
57 | Kon Tum | 0 | 29 | 0 | 0 |
58 | Ninh Bình | 0 | 79 | 0 | 0 |
59 | Lạng Sơn | 0 | 212 | 1 | 0 |
60 | Thái Bình | 0 | 76 | 0 | 0 |
61 | Bắc Giang | 0 | 5.822 | 14 | 0 |
62 | Lào Cai | 0 | 104 | 0 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 27/09/2021
Số mũi đã tiêm toàn quốc
39.323.920
Số mũi tiêm hôm qua
Sáng nay (27/9), Hà Nội không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.
Trước đó, ngày 26/9, Hà Nội cũng không ghi nhận ca COVID-19 mới. Đây là ngày đầu tiên trong nhiều tháng qua, Thủ đô có ngày không phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2.
Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4) là 3.965 ca, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 1.601 ca, số ca là đối tượng đã được cách ly là 2.364 ca.
Về xét nghiệm, tính từ 18h00 ngày 25/9/2021 đến 18h00 ngày 26/9/2021), Hà Nội xét nghiệm: 5.365 mẫu, kết quả đều âm tính. Cụ thể: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội thực hiện xét nghiệm 2.079 mẫu, kết quả đều âm tính; Xét nghiệm của bệnh viện trong ngày thực hiện 3.286 mẫu, kết quả đều âm tính.
Về tiêm vắc-xin (đến 18 giờ ngày 26/9), số mũi tiêm trong ngày 80.007 mũi; 15.149 mũi 1; 64.858 mũi 2. Các quận, huyện, thị xã tiêm được 5.742.548 mũi, trong đó có 5.023.089 mũi 1 và 719.459 mũi 2. Các BV Trung ương tiêm được 1.073.350 mũi, trong đó có 765.491 mũi 1 và 307.859 mũi 2.
Như vậy, tổng số đã tiêm tại Hà Nội là 6.815.890 mũi, trong đó, số người đã tiêm được 5.788.580 mũi 1 (đạt 96,15% dân số trên 18 tuổi); Số người tiêm được mũi 2 là 1.027.318 (đạt 17,06 % dân số trên 18 tuổi). (Số liệu này chưa bao gồm những người đã tiêm tại bệnh viện trung ương trên địa bàn thành phố Hà Nội).
Nguồn: https://ift.tt/3lYRAchNguồn: https://ift.tt/3lYRAch

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP HCM, cho biết việc chống dịch Covid-19 đang ở mức độ hiệu quả tốt,...
0 nhận xét:
Post a Comment