Chủ Nhật, ngày 05/09/2021 22:29 PM (GMT+7)
Trong 2 ngày 6/9 và 7/9, lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội chỉ kiểm tra, nhắc nhở, chưa xử phạt người chưa có giấy đi đường theo quy định mới.
Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 04:25 06/09/2021
STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm nay |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm nay |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +13.101 | 520.013 | 13.039 | 281 | |
1 | TP.HCM | +6.226 | 251.414 | 10.321 | 222 |
2 | Bình Dương | +3.540 | 132.433 | 1.097 | 38 |
3 | Đồng Nai | +1.243 | 28.549 | 246 | 1 |
4 | Long An | +756 | 25.085 | 301 | 3 |
5 | Kiên Giang | +345 | 2.145 | 12 | 0 |
6 | Tiền Giang | +133 | 10.571 | 290 | 5 |
7 | Cần Thơ | +100 | 4.314 | 78 | 4 |
8 | Tây Ninh | +91 | 5.572 | 17 | 0 |
9 | Đồng Tháp | +78 | 7.422 | 165 | 2 |
10 | Khánh Hòa | +74 | 6.856 | 76 | 2 |
11 | An Giang | +73 | 2.209 | 7 | 0 |
12 | Đà Nẵng | +64 | 4.588 | 44 | 0 |
13 | Hà Nội | +53 | 3.775 | 51 | 1 |
14 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +51 | 3.685 | 33 | 1 |
15 | Nghệ An | +48 | 1.672 | 5 | 0 |
16 | Bình Thuận | +47 | 2.590 | 27 | 2 |
17 | Trà Vinh | +33 | 1.368 | 13 | 0 |
18 | Quảng Ngãi | +25 | 770 | 0 | 0 |
19 | Phú Yên | +24 | 2.748 | 30 | 0 |
20 | Bình Phước | +22 | 638 | 6 | 0 |
21 | Vĩnh Long | +20 | 2.098 | 53 | 0 |
22 | Bình Định | +13 | 758 | 8 | 0 |
23 | Cà Mau | +6 | 172 | 2 | 0 |
24 | Bắc Ninh | +5 | 1.870 | 14 | 0 |
25 | Lâm Đồng | +5 | 254 | 0 | 0 |
26 | Bến Tre | +5 | 1.788 | 64 | 0 |
27 | Quảng Trị | +4 | 129 | 1 | 0 |
28 | Thanh Hóa | +4 | 337 | 1 | 0 |
29 | Lạng Sơn | +3 | 208 | 1 | 0 |
30 | Bạc Liêu | +2 | 178 | 0 | 0 |
31 | Sơn La | +2 | 221 | 0 | 0 |
32 | Hà Tĩnh | +1 | 444 | 3 | 0 |
33 | Quảng Ninh | +1 | 8 | 0 | 0 |
34 | Đắk Nông | +1 | 302 | 0 | 0 |
35 | Bắc Giang | +1 | 5.820 | 14 | 0 |
36 | Ninh Thuận | +1 | 735 | 7 | 0 |
37 | Quảng Nam | +1 | 483 | 4 | 0 |
38 | Hà Giang | 0 | 28 | 0 | 0 |
39 | Điện Biên | 0 | 61 | 0 | 0 |
40 | Phú Thọ | 0 | 22 | 0 | 0 |
41 | Kon Tum | 0 | 25 | 0 | 0 |
42 | Thái Nguyên | 0 | 15 | 0 | 0 |
43 | Hòa Bình | 0 | 16 | 0 | 0 |
44 | Hậu Giang | 0 | 457 | 2 | 0 |
45 | Yên Bái | 0 | 3 | 0 | 0 |
46 | Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 | 0 |
47 | Lai Châu | 0 | 1 | 0 | 0 |
48 | Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 | 0 |
49 | Nam Định | 0 | 52 | 1 | 0 |
50 | Thái Bình | 0 | 75 | 0 | 0 |
51 | Vĩnh Phúc | 0 | 233 | 3 | 0 |
52 | Sóc Trăng | 0 | 945 | 22 | 0 |
53 | Lào Cai | 0 | 102 | 0 | 0 |
54 | Ninh Bình | 0 | 79 | 0 | 0 |
55 | Gia Lai | 0 | 502 | 0 | 0 |
56 | Đắk Lắk | 0 | 1.192 | 7 | 0 |
57 | Quảng Bình | 0 | 739 | 0 | 0 |
58 | Hưng Yên | 0 | 277 | 1 | 0 |
59 | Hải Dương | 0 | 167 | 1 | 0 |
60 | Hà Nam | 0 | 77 | 0 | 0 |
61 | Thừa Thiên Huế | 0 | 702 | 11 | 0 |
62 | Hải Phòng | 0 | 27 | 0 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 06/09/2021
Số mũi đã tiêm toàn quốc
22.075.731
Số mũi tiêm hôm qua
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường của người dân.
Tối 5/9, thông tin tại cuộc họp giao ban Sở Chỉ huy TP.Hà Nội với các quận, huyện, thị xã, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, biện pháp cấp giấy đi đường là vấn đề mới, việc khó, chưa từng có tiền lệ, quan điểm mục tiêu quản lý vùng 1 (vùng đỏ) thực chất hơn, giảm lượng người ra đường, tuy nhiên Thành phố cũng xác định làm quyết liệt nhưng không cầu toàn.
Theo ông Ngọc Anh, để chuẩn bị chu đáo cho công tác cấp giấy đi đường theo quy trình mới và tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp, trong 2 ngày 6 và 7/9, các lực lượng chức năng của thành phố chỉ kiểm tra nhắc nhở, xử phạt đối với những trường hợp ra đường không có lý do chính đáng.
Ông Ngọc Anh cho biết, khi vận hành các chốt, vùng 1, 2, 3 thì thành phố sẽ tiến hành theo cách linh hoạt, chủ yếu kiểm tra, nhắc nhở, đồng thời từ thực tế việc lưu thông của người dân theo giấy đi đường mới sẽ đánh giá, phân tích để đưa ra biện pháp tối ưu.
Ngoài ra, người dân, doanh nghiệp có thể liên hệ tổng đài 1022 - nhánh 4 để được hướng dẫn cụ thể.
Nguồn: https://ift.tt/3zQxKFL...Nguồn: https://ift.tt/3h2GOAc

Từ ngày 6/9 tại Hà Nội, có 6 nhóm đối tượng được cấp giấy đi đường tại "vùng đỏ", là nơi tiếp tục áp...
0 nhận xét:
Post a Comment